บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้า
การให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกและภายหลังนำเข้า
การให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกและภายหลังนำเข้าซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีพื้นที่รองรับการให้บริการกว่า 784,103 ตารางเมตร หรือ เทียบเท่ากับพื้นที่รองรับรถยนต์กว่า 49,006 คัน โดยมี รายละเอียดดังนี้
พื้นที่ | พื้นที่รวมทั้งหมด (ตารางเมตร) |
จำนวนรถยนต์ ที่จอดได้ในเวลา เดียวกัน (คัน) |
|
ท่าเทียบเรือ | 247,000 | 15,437 | |
Zone 2A และ Zone 2B | 275,827 | 17,240 | |
Zone 3A และ Zone 3B | 92,800 | 5,800 | |
Zone 3C | 32,000 | 2,000 | |
Zone 3D | 33,335 | 2,083 | |
Zone 11E | 15,361 | 960 | |
Zone 4A | 18,251 | 1,140 | |
Zone 4B | 19,401 | 1,213 | |
Zone 5A | 50,128 | 3,133 | |
รวมพื้นที่ทั้งหมด | 784,103 | 49,006 |
การให้บริการคลังสินค้าเพื่อเก็บสินค้า บริษัทมีพื้นที่คลังสินค้าสำหรับรองรับการให้บริการกว่า 342,474 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภท | พื้นที่ | พื้นที่รวมทั้งหมด(ตารางเมตร) |
พื้นที่ Zone 1A (พื้นที่ในท่า) | 1,000 | |
พื้นที่ 13G | 23,300 | |
พื้นที่ 14G เฟส 1 | 11,650 | |
พื้นที่ 14G เฟส 2 | 11,400 | |
พื้นที่ 15G เฟส 1 | 8,808 | |
พื้นที่ 15G เฟส 2 | 9,600 | |
พื้นที่ Zone 3.2 แปลงที่ 1 | 17,766 | |
พื้นที่ Zone 7.2 แปลง D | 12,600 | |
พื้นที่ EPZII | 6,825 | |
โครงการระยอง | 4,333 | |
โครงการบ่อวิน | 34,323 | |
พื้นที่ 16G | 43,273 | |
พื้นที่ Zone 3.1 | 120,796 | |
พื้นที่ 23 ไร่ 7.2A | 36,800 | |
รวม | 342,474 | |
พื้นที่ระหว่างก่อสร้างโครงการอมตะซิตี้ระยอง | 3,607 | |
พื้นที่ระหว่างก่อสร้างโครงการต. บึง จ. ชลบุรี | 23,416 | |
พื้นที่ระหว่างก่อสร้างโครงการต. บางกระดี จ. ปทุมธานี | 29,802 | |
รวม | 56,825 |
หมายเหตุ: พื้นที่ Zone 1A ขนาด 1,000 ตารางเมตร เป็นพื้นที่คลังสินค้าเพื่อรับฝากสินค้าภายในท่าเทียบ